为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔(略)等有关规定,现将 **医科大学附属第一医院(略)购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情(略)。
1 | 护卫队服装费用 | 护卫队服装费用 | (略) | 2023年09月 | |
2 | 新型①纺织品 | 新型纺织品 | (略) | 2023年06月 | |
3 | 有♂毒气体监测仪 | 有毒气体监测仪 | (略) | (略) | |
4 | 护士鞋 | 护士鞋 | (略) | (略) | |
5 | 候诊椅 | 候诊椅 | (略) | (略) | |
6 | UPS电池 | UPS电池 | (略) | 20(略) | |
7 | 发电机 | 发电机 | (略) | (略) | |
8 | 电梯 | 电梯 | (略) | (略) | |
9 | 洁净(略) | 洁净系统过滤器 | (略) | (略) | |
10 | 推车 | 推车 | (略) | (略) | |
11 | 打印机 | 打印机 | (略) | (略) | |
12 | 空调(VRV除外) | 空调(VRV除外) | (略) | 2023年05月 | |
13 | 北区餐厅改造桌椅购→置 | 北区餐厅改造桌椅购置 | (略) | (略) | |
14 | 工作♂服购置 | 工作服购置▂ | (略) | (略) | |
15 | 计算机配件 | 计算机配件 | (略) | 2023年12月 | |
16 | 打印机耗】材 | 打印机耗材 | (略) | 2023年09月 | |
17 | 硒鼓加粉 | 硒鼓加粉 | (略) | (略) | |
18 | 办公用品 | 办公用品 | (略) | (略) | |
19 | 复印纸 | 复印纸 | (略) | (略) | |
20 | 各类卫生用纸 | 各类卫生用纸 | (略) | 2023年03月 | |
21 | 消防安保 | 消防安保 | (略) | (略) | |
22 | 洗衣液 | 洗衣液 | (略) | (略) | |
23 | 洗手液 | 洗手液 | (略) | (略) | |
24 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | (略) | (略) | |
25 | 医疗垃々圾袋 | 医疗垃圾袋 | (略) | 2023年11月 | |
26 | 生活垃@ 圾袋 | 生活垃圾袋 | (略) | 2023年05月 | |
27 | 背心袋和影像片袋 | 背心袋和影像片袋 | (略) | (略) | |
28 | 锐器盒 | 锐器盒 | (略) | 20(略) | |
29 | 垃圾箱 | 垃圾箱 | (略) | (略) | |
30 | 一次性々被服 | 一次♀性被服 | (略) | 2023年10月 | |
31 | 手术室敷料 | 手术室敷料 | (略) | 2023年02月 | |
32 | 床上用品 | 床上用品 | (略) | (略) | |
33 | 厨房清■洁剂 | 厨房清洁剂 | (略) | (略) | |
34 | 药品分︻包带及打印色带 | 药品分(略) | (略) | 2023年12月 | |
35 | 病人生活用品 | 病人生活用品 | (略) | 2023年02月 | |
36 | 瓶装□医用液氧 | 瓶装医用液氧 | (略) | 2023年02月 | |
37 | 医用液氧 | 医用液氧 | (略) | (略) | |
38 | 条码纸及碳带 | 条码纸及碳带 | (略) | 2023年03月 | |
39 | 钢质家具 | 钢质家具 | (略) | (略) | |
40 | 办公椅 | 办公椅 | (略) | (略) | |
41 | 病员服 | 病员服 | (略) | (略) | |
42 | 洗手衣№及外套 | 洗手衣及外套 | (略) | (略) | |
43 | 医用□ 瓶装气体 | 医用瓶装气体 | (略) | 2023年03月 | |
44 | PET-(略) | PET-CT影像报告打印纸 | (略) | 2023年10月 | |
45 | 一次性奶→瓶 | 一次性奶瓶 | (略) | 2023年03月 | |
46 | 白大衣 | 白大衣 | (略) | (略) | |
47 | 食堂一次▲性用品(非餐盒类) | 食堂一次性用品(非餐盒类) | (略) | 2023年06月 | |
48 | 食堂一次性用品(餐盒类) | 食堂一次性用品(餐盒类) | (略) | 2023年06月 | |
49 | 柴油 | 柴油 | (略) | (略) | |
50 | 各类印▲刷品 | 各』类印刷品 | (略) | 2023年03月 | |
51 | 体检报告印刷 | 体检报告印刷 | (略) | (略) | |
52 | 各类标本袋 | 各类标本袋 | (略) | (略) | |
53 | 体检▓一次性生活用品 | 体检一次性生活用品 | (略) | (略) | |
54 | 吸氧器 | 吸氧器 | (略) | (略) | |
55 | 窗帘(含百叶窗)、床⌒ 帘及轨道 | 窗帘(含百叶窗)、床帘及轨道 | (略) | 20(略) | |
56 | 肿瘤智能放疗信息管▽理系统 | 肿瘤智能(略) | (略) | 2023年03月 | |
57 | 远程监护系↘统 | 远程监护系统 | (略) | (略) | |
58 | 职∮业健康检查信息系统 | 职业健康检查信息系统 | (略) | (略) | |
59 | 财务一体化〓项目 | 财务一体化项目 | (略) | 20(略) | |
60 | 医院投诉、纠纷管理ㄨ系统 | 医院投诉、纠纷管理系统 | (略) | (略) | |
61 | 互联互通五乙集成平台升级改造及咨询服务 | 互联互通五乙集成平台升级改造及咨询服务 | (略) | (略) | |
62 | 软件**开发 | 软件**开发 | (略) | 2023年03月 | |
63 | 正版(略) | 正版软件购买 | (略) | (略) | |
64 | 互联互通及电子病历评级软件项目接口费用 | 互联互通及电子病历评级软件项目接口费用 | (略) | 2023年03月 | |
65 | 智慧人◥事系统 | 智慧人事系统 | (略) | (略) | |
66 | 档案网络管理系统 | 档案网络管理系统 | (略) | 2023年03月 | |
67 | 基于DRG医院质量ぷ控制数据分析系统 | 基于DRG医院质量控制数据分析系统∩ | (略) | (略) | |
68 | 审方(略) | 审方系统╳第三年费用 | (略) | 2023年11月 | |
69 | 信∞息系统安全等级保护测评 | 信息系统安全等级保护测评 | (略) | (略) | |
70 | APP等移动端安全服务∩ | APP等移动端安全服务 | (略) | (略) | |
71 | 第三方安全服务 | 第三方安全服务 | (略) | 2023年10月 | |
72 | 服务器(略) | 服务器、安全设备、交换机维保 | (略) | (略) | |
73 | 小型机、数据库存◆储维保 | 小型机、数据库存储维保 | (略) | 2023年06月 | |
74 | 安防项目维保 | 安防项目维保 | (略) | (略) | |
75 | 新院打印机维保外包 | 新院(略) | (略) | (略) | |
76 | 新院桌面运维服务外包 | 新院桌面运维服务外包 | (略) | (略) | |
77 | 老院桌面运维及打印维保外包 | 老院桌面运维及打印维保外包 | (略) | (略) | |
78 | 光纤费、宽带费 | 光纤费、宽带费 | (略) | (略) | |
79 | 电信︻云影像 | 电信云影像 | (略) | 2023年05月 | |
80 | 超融合平台 | 超融合平台 | (略) | (略) | |
81 | 云桌(略) | 云桌面VDI | (略) | (略) | |
82 | 接入交换机 | 接入交换机 | (略) | (略) | |
83 | 国密算法加密设备 | 国密算法加密设备 | (略) | 2023年08月 | |
84 | 数据库防火墙 | 数据库防火墙 | (略) | (略) | |
85 | 虚拟化服(略) | 虚拟化服务器杀毒软▂件 | (略) | 2023年06月 | |
86 | 900套电脑 | 900套电脑 | (略) | (略) | |
87 | 40(略) | 400台PDA | (略) | 20(略) | |
88 | 50台查房、护理推车 | 50台查房、(略) | (略) | 2023年03月 | |
89 | 50台笔记本ξ电脑 | 50台笔记本电脑 | (略) | (略) | |
90 | 200套其他智能终端 | 200套其他智能终端 | (略) | (略) | |
91 | 10(略) | 100个手写板 | (略) | (略) | |
92 | 三合一读卡器300个 | 三合一读卡器300个 | (略) | (略) | |
93 | 数据采☉集盒200个 | 数据(略) | (略) | 20(略) | |
94 | 公共叫号显示屏 | 公共叫号显示屏 | (略) | (略) | |
95 | 南白象院(略) | 南白象院区手(略) | (略) | 2023年09月 | |
96 | 公园路院区污水处理系统改造 | 公园路院区污水处理系统改造 | (略) | (略) | |
97 | 全院UPS电池更换 | 全院UPS电池更换 | (略) | 2023年06月 | |
98 | 公园路发电机组更新 | 公园路发电机组更新 | (略) | 2023年04月 | |
99 | 公园路院区门诊楼和老九楼电梯更新 | 公园路院区门诊楼和老九楼电梯更新 | (略) | (略) | |
100 | 病媒生物消杀防治服务 | 病媒生物(略) | (略) | (略) |
**医科大学附属第一医院