日期 | 跟进次数 | 进展阶段 | 跟进详情 |
---|---|---|---|
2022年06月17日 | 跟进4 | 主体施工 | 由乙◥方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮∮助您更好的把握项目,立即登录 |
2022年04月24日 | 跟进3 | 主体施工 | 由乙方宝专业团队追踪ㄨ跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2021年12月30日 | 跟进2 | 主体施工 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项■目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2021年12月14日 | 跟进1 | 主体施工 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
项目编号 | 252776384 | 跟进记录 | 跟进4 |
进展阶段 | 主体施工 | 项目性质 | 新建 |
业主类型 | 商业 | 项目类别 | 住宅,办公楼,工业,酒店与餐饮,社区 |
项目子类№别 | 多层住宅、公寓/≤7层,学生/职工宿舍,企业自建办公楼,其他制造及加工厂,食堂/饮食广场/咖啡馆,酒吧,托儿所、幼儿园 | ||
项目投资 | -- | ||
建筑面积 | 194170平方米 | 占地面积 | |
建筑⊙物层数 | 未确定 | 钢结构 | 使用 |
装修情况 | 简装修 | 装修标准 | 未确定 |
外墙预算 | 未确定 | ||
项目地址 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市工业园帕底片区〗 | ||
项目概况 | 您还◆未登录,请登录后查看 |
业主单位 |
单位名称:芒市******公司 联系人:肖* 手机:186******** 立即登录 地址:云南省****** |
设计单位 | |
施工单位 |