日期 | 跟进次数 | 进展阶段 | 跟进详情 |
---|---|---|---|
2022年06月28日 | 跟进3 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟※进的项目消息,帮助您更好的把卐握项目,立即登录 |
2022年06月17日 | 跟进2 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2022年04月08日 | 跟进1 | 设计阶段 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
项目编号 | 266400249 | 跟进记录 | 跟进3 |
进展阶段 | 施工招标 | 项目性质 | 新建 |
业主类型 | 政府 | 项目类别 | 休闲娱乐,基础建设,公用事业设施 |
项目子类别 | 公园、花园、园林景观,管道,电厂(水电站、风电站等)、输变电站 | ||
项目投资 | -- | ||
建筑面积 | 占地面积 | ||
建筑Ψ 物层数 | 未确定 | 钢结构 | 不使用 |
装修情况 | 不装修 | 装修标准 | 未确定 |
外墙预算 | 未确定 | ||
项目地址 | 山西省长治市武乡县城新区,起于魏家窑,与规划⊙飞白路相交,起点桩号K0+000,由西向东,终点与规划的惠民路相交,终点桩号K2+079. | ||
项目概况 | 您还未登录〖,请登录后查看 |
业主单位 |
单位名称:武乡******局 联系人:张** 手机:139******** 立即登录 地址:山西省****** 单位名称:武乡****** 联系人:武** 手机:183******** 立即登录 地址:山西省****** |
设计单位 | |
施工单位 |