日期 | 跟进次数 | 进展阶段 | 跟进详情 |
---|---|---|---|
2022年06月30日 | 跟进5 | 施工招标 | 由乙方宝专业◤团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把¤握项目,立即登录 |
2022年06月27日 | 跟进4 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪∏跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2022年06月17日 | 跟进3 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2022年05月31日 | 跟进2 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2022年04月26日 | 跟进1 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
项目编号 | 269151028 | 跟进记录 | 跟进5 |
进展阶段 | 施工招标 | 项目性质 | 新建 |
业主类型 | 商业 | 项目类别 | 住宅 |
项目子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层 | ||
项目投资 | -- | ||
建筑面积 | 146105平方米 | 占地面积 | 58442平方米 |
建筑物层数 | 未确定 | 钢结构 | 不使用 |
装修情况 | 简装修 | 装修标准 | 未确定 |
外墙预算 | 未确定 | ||
项目地址 | 江西省赣州市岗边【大道北侧, 蟠龙路西侧 | ||
项目概况 | 您还未登录,请登录后查看 |
业主单位 |
单位名称:赣州******公司 联系人:董* 电话:079********* 地址:江西省****** |
设计单位 |
单位名称:江西******公司 联系人:刘****** 电话: 07********** 地址:江西省****** |
施工单位 |