日期 | 跟进次数 | 进展阶段 | 跟进详情 |
---|---|---|---|
2023年02月20日 | 跟进2 | 设计阶段 | 由乙方宝专←业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2023年01月19日 | 跟进1 | 立项 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
项目编号 | 320650647 | 跟进记录 | 跟进2 |
进展阶段 | 设计阶段 | 项目性质 | 新建 |
业主类型 | 政府 | 项目类别 | 住宅,商业及零售,其他 |
项目子类别 | 多层住宅、公寓/≤7层,保障房(廉租房、经适房、限价房等)/≤7层,其他,人防建筑 | ||
项目投资 | -- | ||
建筑面积 | 224800平方米 | 占地面积 | 68330平方米 |
建筑物层数 | 未确定 | 钢结构 | 不使用 |
装修情况 | 简装修 | 装修标准 | 未确定 |
外墙预算 | 未确定 | ||
项目地址 | 湖南省长沙市岳麓区含浦街道,湘江智能产业园智联加速园内 | ||
项目概况 | 您还未登录,请登录后查看 |
业主单位 |
单位名称:湖南******公司 联系人:凌** 电话:073********** 地址:湖南省****** |
设计单位 | |
施工单位 |