日期 | 跟进次数 | 进展阶段 | 跟进详情 |
---|---|---|---|
2023年05月08日 | 跟进6 | 主体施工 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更◥好的把握项目,立即登录 |
2023年04月13日 | 跟进5 | 主体施工 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2023年04月03日 | 跟进4 | 主体施工 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2023年03月23日 | 跟进3 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2023年03月07日 | 跟进2 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2023年03月03日 | 跟进1 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
项目编号 | 333394300 | 跟进记录 | 跟进6 |
进展阶段 | 主体施工 | 项目性质 | 新建 |
业主类型 | 商业 | 项目类别 | 工业 |
项目子@ 类别 | 其他制造及加∏工厂 | ||
项目投资 | -- | ||
建筑面积 | 240000平方米 | 占地面积 | 132066平方米 |
建筑物层数 | 未确定 | 钢结构 | 使用 |
装修情况 | 简装修 | 装修标准 | 未确定 |
外墙预算 | 未确定 | ||
项目地址 | 江西省吉安◆市井开区罗家塘路与新庄路交叉口西南角地块 | ||
项目概况 | 您还未登录,请登录后查看 |
业主单位 |
单位名称:吉安******公司 联系人:周** 电话:079********* 地址:江西省****** |
设计单位 | |
施工单位 |