一、单位情况 | 单位名称 | **市**小谷围街贝岗村股份**经济社((略)) | |||||
单位地址 | 小谷(略) | ||||||
二、资产基本信息 |
资产名△称和编号 | 村商业╱用地2临铺(050);((略)-wy0001(050);) | |||||
资产地点 | 无 | ||||||
资产经营用途 | 商业 | ||||||
交易底价 | 300.00 元/平方米﹒月 | 交易保证金 | 50000元 | ||||
合同年限 | 5.00年 | 起止时间 | 从签订合同ζ 日起计 | ||||
递增情况 | 比例,租金递增比例(%)/递增值为5.00 | 交易日期 | (略) | ||||
交易地点 | |||||||
三、竞投单位(个人)及最○高报价 | 序号 | 竞投单位(个人) | 最高报价 | 是否竞得 | 备注 | ||
1 | 魏俊嵩 | 438.00元/平方米﹒月 | 是 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
四、公示时间 |
公示时间为2023-02-28至(略),公示期间如对竞投程序或结果有异议,可向交易中心反映,反映情况必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地¤址;以单位名义反映的,反映材料应加盖单位印章。 |
||||||
五、合同拟签订时间:(略) |
|||||||
六、其他事项 |
第1年租金不变,第2年在第1年的租金基础上递增5%,第3年在第2年租№金基础上递增5%,第4年在第3年租金基础上递增(略) | ||||||
**市**小谷围街贝岗村股份**经济社 | |||||||
(略) |